KF TYPE
민광테크㈜ 에서는 필드 부적합을 최소화 시키고자 PORT류를 일체형으로 제작을 합니다.
고객의 요청사항에 최선을 다하고자 PORT 길이는 5mm단위로 제작되며, 주문제작도 가능합니다.
KF TYPE (Short)

| Flange Size | Flange OD | Tube OD | Length | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| NW16 | 30 | 13.8 | 15 | 10.5 | 1.65 |
| 19.1 | 15 | 15.1 | 2 | ||
| NW25 | 40 | 25.4 | 15 | 21.4 | 2 |
| 27.2 | 15 | 23.2 | 2 | ||
| NW40 | 55 | 38.1 | 20 | 33.1 (32.1) | 2.5 (3) |
| 42.7 | 20 | 37.7 (36.7) | 2.5 (3) | ||
| NW50 | 75 | 50.8 | 20 | 45.8 (44.8) | 2.5 (3) |
| NW63 | 95 | 76.3 | 12 | 65.9 | 5.5 |
| NW80 | 110 | 89.1 | 12 | 78.1 | 5.5 |
KF TYPE (Long)

| Flange Size | Flange OD | Tube OD | Length | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| NW16 | 30 | 13.8 | 40 | 10.5 | 1.65 |
| 19.1 | 40 | 15.1 | 2 | ||
| NW25 | 40 | 25.4 | 40 | 21.4 | 2 |
| 27.2 | 40 | 23.2 | 2 | ||
| NW40 | 55 | 38.1 | 40 | 33.1 (32.1) | 2.5 (3) |
| 42.7 | 40 | 37.7 (36.7) | 2.5 (3) | ||
| NW50 | 75 | 50.8 | 40 | 45.8 (44.8) | 2.5 (3) |
KF TYPE (Blank)

| Flange Size | Flange OD |
|---|---|
| NW16 | 30 |
| NW25 | 40 |
| NW40 | 55 |
| NW50 | 75 |
| NW63 | 95 |
| NW80 | 110 |
| NW100 | 130 |