MF TYPE
민광테크㈜ 에서는 필드 부적합을 최소화 시키고자 PORT류를 일체형으로 제작을 합니다.
고객의 요청사항에 최선을 다하고자 PORT 길이는 5mm단위로 제작되며, 주문제작도 가능합니다.
MF Clamp TYPE (Flange)

| Flange Size | Flange OD | Tube OD | Length | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| NW63 | 95 | 63.5 (60.5) | 12 | 60.2 | 63.8 (60.8) |
| NW80 | 110 | 76.3 | 12 | 72.9 | 76.5 |
| NW100 | 130 | 101.6 (114.3) | 12 | 98.3 | 101.9 (114.7) |
| NW160 | 180 | 152.4 (165.2) | 12 | 148 | 153 (165.8) |
| NW200 | 240 | 203.2 (216.3) | 12 | 197.1 | 204 (217) |
| NW250 | 290 | 254 (267.4) | 12 | 247.7 | 254.5 (268) |
| NW320 | 370 | 323.9 (318.5) | 17 | 315.5 | 324.6 (319) |
| NW400 | 450 | 406.4 | 17 | 396.9 | 407.2 |
| NW500 | 550 | 508 | 17 | 498.5 | 508.8 |
MF Clamp TYPE (Flange+Pipe)

| Flange Size | Flange OD | Tube OD | Length | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| NW63 | 95 | 63.8 (60.8) | 20~ | 60.2 | 63.5 (60.5) |
| NW80 | 110 | 76.5 | 20~ | 72.9 | 76.3 |
| NW100 | 130 | 101.9 (114.7) | 20~ | 98.3 | 101.6 (114.3) |
| NW160 | 180 | 153 (165.8) | 20~ | 148 | 152.4 (165.2) |
| NW200 | 240 | 204 (217) | 20~ | 197.1 | 203.2 (216.3) |
| NW250 | 290 | 254.5 (268) | 20~ | 247.7 | 254 (267.4) |
| NW320 | 370 | 324.6 (319) | 25~ | 315.5 | 323.9 (318.5) |
| NW400 | 450 | 407.2 | 25~ | 396.9 | 406.4 |
| NW500 | 550 | 508.8 | 25~ | 498.5 | 508 |
- 고객이 요구하는 Pipe로도 제작이 가능합니다.
MF Clamp TYPE (Blank)

| Flange Size | Flange OD |
|---|---|
| NW63 | 95 |
| NW80 | 110 |
| NW100 | 130 |
| NW160 | 180 |
| NW200 | 240 |
| NW250 | 290 |
| NW320 | 370 |
| NW400 | 450 |
| NW500 | 550 |