MF TYPE
민광테크㈜ 에서는 필드 부적합을 최소화 시키고자 PORT류를 일체형으로 제작을 합니다.
고객의 요청사항에 최선을 다하고자 PORT 길이는 5mm단위로 제작되며, 주문제작도 가능합니다.
MF Hole or Tap (Flange)

| Flange Size | Flange OD | Tube OD | Length | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| NW63 | 130 | 63.5 (60.5) | 12 | 60.2 | 63.8 (60.8) |
| NW80 | 145 | 76.3 | 12 | 72.9 | 76.5 |
| NW100 | 165 | 101.6 (114.3) | 12 | 98.3 | 101.9 (114.7) |
| NW160 | 225 | 152.4 (165.2) | 12 | 148 | 153 (165.8) |
| NW200 | 285 | 203.2 (216.3) | 12 | 197.1 | 204 (217) |
| NW250 | 335 | 254 (267.4) | 12 | 247.7 | 254.5 (268) |
| NW320 | 425 | 323.9 (318.5) | 17 | 315.5 | 324.6 (319) |
| NW400 | 510 | 406.4 | 17 | 396.9 | 407.2 |
| NW500 | 610 | 508 | 17 | 498.5 | 508.8 |
MF Hole or Tap TYPE (Flange+Pipe)

| Flange Size | Flange OD | Tube OD | Length | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| NW63 | 130 | 63.8 (60.8) | M8 (4) | 60.2 | 63.5 (60.5) |
| NW80 | 145 | 76.5 | M8 (8) | 72.9 | 76.3 |
| NW100 | 165 | 101.9 (114.7) | M8 (8) | 98.3 | 101.6 (114.3) |
| NW160 | 225 | 153 (165.8) | M10 (8) | 148 | 152.4 (165.2) |
| NW200 | 285 | 204 (217) | M10 (12) | 197.1 | 203.2 (216.3) |
| NW250 | 335 | 254.5 (268) | M10 (12) | 247.7 | 254 (267.4) |
| NW320 | 425 | 324.6 (319) | M12 (12) | 315.5 | 323.9 (318.5) |
| NW400 | 510 | 407.2 | M12 (16) | 396.9 | 406.4 |
| NW500 | 610 | 508.8 | M12 (16) | 498.5 | 508 |
- NW63 ~ NW100 Tap, Hole 모두 작업 가능합니다.
- NW160 부터는 HOLE 작업이 기본입니다.
- 고객이 요구하는 Pipe로도 제작이 가능합니다.
MF Hole or Tap TYPE (Blank)

| Flange Size | Flange OD |
|---|---|
| NW63 | 130 |
| NW80 | 145 |
| NW100 | 165 |
| NW160 | 225 |
| NW200 | 285 |
| NW250 | 335 |
| NW320 | 425 |
| NW400 | 510 |
| NW500 | 610 |
- NW63 ~ NW100 Tap, Hole 모두 작업 가능합니다.
- NNW160 부터는 HOLE 작업이 기본입니다.